'05シーズン担当審判員
| 名前 | 生年月日 | 出生地 | 1級登録年度 | J1主 | J1副 | J2主 | J2副 | 職業 |
| <J1主審>19名 | ||||||||
| 穴沢 努 | 1965.8.16 | 東京 | 1995.12.22 | 20 | 17 | 36 | 13 | 教員 |
| 家本 政明 | 1973.6.2 | 広島 | 1996.12.25 | 14 | 3 | 34 | 3 | SR |
| 太田 潔 | 1956.6.14 | 東京 | 1986.11.20 | 139 | 4 | 20 | 0 | 教員 |
| 扇谷 健司 | 1971.1.3 | 神奈川 | 1998.12.22 | 1 | 23 | 14 | 14 | 会社員 |
| 岡田 正義 | 1958.5.24 | 東京 | 1986.11.20 | 203 | 5 | 38 | 0 | SR/会社員 |
| 奥谷 彰男 | 1959.11.1 | 大阪 | 1993.11.11 | 68 | 51 | 18 | 0 | 教員 |
| 長田 和久 | 1959.2.8 | 山梨 | 1993.1.13 | 55 | 64 | 23 | 0 | 教員 |
| 柏原 丈二 | 1963.4.19 | 熊本 | 1996.12.25 | 61 | 41 | 48 | 1 | SR |
| 片山 義継 | 1959.2.22 | 京都 | 1989.1.19 | 108 | 12 | 14 | 0 | 教員 |
| 上川 徹 | 1963.6.8 | 鹿児島 | 1994.12.8 | 125 | 17 | 30 | 0 | SR/会社員 |
| 塩川 拓司 | 1965.5.24 | 京都 | 1996.12.25 | 19 | 33 | 25 | 6 | 教員 |
| 砂川 惠一 | 1957.7.1 | 宮城 | 1989.1.19 | 116 | 27 | 33 | 0 | |
| 高山 啓義 | 1974.3.18 | 栃木 | 1999.11.11 | 21 | 11 | 14 | 17 | 教員 |
| 西村 雄一 | 1972.4.17 | 東京 | 1999.11.11 | 31 | 15 | 20 | 14 | SR |
| 野田 祐樹 | 1975.6.5 | 愛知 | 1998.12.22 | 1 | 10 | 17 | 22 | 会社員 |
| 松尾 一 | 1972.9.26 | 大阪 | 1997.12.11 | 9 | 18 | 8 | 12 | 国際主審 |
| 松村 和彦 | 1963.7.17 | 広島 | 1995.12.22 | 99 | 11 | 18 | 0 | 教員 |
| 山西 博文 | 1963.6.22 | 広島 | 1997.12.11 | 28 | 11 | 29 | 3 | 会社員 |
| 吉田 寿光 | 1963.8.29 | 栃木 | 1993.11.11 | 90 | 40 | 36 | 0 | SR |
| *1,赤字は国際主審登録者 *2,詳細はJリーグ公式へ | ||||||||
| 固定リンク
「トップ'05」カテゴリの記事
- '05シーズン最終節(2005.12.03)
- #101 2007 J1(2005.11.29)
- #100 RESTART(2005.11.25)
- #99 体験の「現実と未来」。(2005.11.22)
- #97 PRIDE OF KOBE(2005.11.04)

コメント